欄目導航
配電設(shè)備維護及托管
作者: 發(fā)布于:2019-02-17
1 范圍
本標準規(guī)定了變配電設(shè)備維護、保養(yǎng)、檢修、清掃的工作步驟及具體要求,適用于指導電氣專業(yè)技術(shù)人員對變配電設(shè)備的維護保養(yǎng)。
2 編制依據(jù)/引用文件
2.1 XX地區(qū)用電單位電氣設(shè)備運行管理規(guī)程
2.2 XX地區(qū)用電單位電氣安全工作規(guī)程
3 工作流程、工作內(nèi)容與質(zhì)量要求
| 工作內(nèi)容 | 技術(shù)/質(zhì)量要求 | ||||||
| 1. 電氣專業(yè)主管制定變配電設(shè)備維護保養(yǎng)計劃和方案。 | 1. 明確時間、工作范圍、工作內(nèi)容、人員配備、小組分工、專業(yè)配合等具體工作內(nèi)容。 | ||||||
| 1. 工程管理部經(jīng)理審批維護保養(yǎng)計劃和方案。 2. 將批準的方案通知安全管理部、客戶服務(wù)部、相關(guān)專業(yè)。 | 1. 有效履行審批職責,符合相關(guān)規(guī)定,保證計劃/方案切實可行。 2. 提前一周,通知到位。 | ||||||
| 1. 電氣主管對具體執(zhí)行人員進行培訓。 | 1. 明確工作方案、工作小組職責,工作范圍、安全注意事項。 | ||||||
| 1. 當值值班電工根據(jù)變配電設(shè)備維護保養(yǎng)計劃和方案準備好各小組人員使用的工具。 2. 工作負責人填寫工作票。 3. 當值值班電工填寫操作票。 4. 電氣專業(yè)主管審核、簽發(fā)工作票、操作票。 5. 各小組領(lǐng)取工具并核對工作票的內(nèi)容。 | 1. 檢修工具齊全,均應(yīng)為電工專用工具,,登錄入《公用工具借用登記表》。 2. 正確填寫《工作票》(表370-69),列明詳細的停電、驗電、掛地線、掛標志牌、設(shè)臨時遮欄等安全措施,有審核人簽字。 3. 《倒閘操作票》(表370-68)中操作順序、設(shè)備編號正確無誤。 4. 符合《XX地區(qū)用電單位電氣安全工作規(guī)程》。 | ||||||
| 1. 按照《操作票》在模擬盤上進行核對性演練操作。 2. 低壓柜:將聯(lián)絡(luò)開關(guān)手/自動轉(zhuǎn)換開關(guān)置于“手動”位置,停分路及低壓主進開關(guān)。 3. 高壓柜:先分負荷開關(guān),再拉開隔離開關(guān)。 4. 驗電:用符合電壓等級的高壓驗電器驗電,確認線路無電后,合上接地刀閘,此時線路已接地。打開變壓器門,再次用驗電器驗電,確認無電。 5. 在指定位置懸掛臨時接地線。 6. 在帶電、危險區(qū)域設(shè)置臨時遮欄。 7. 在已停電的低壓聯(lián)絡(luò)開關(guān)、低壓主進開關(guān)以及斷路器的手柄上掛“禁止合閘,有人工作”標志牌。在已接好地線的開關(guān)操作手柄上掛“已接地”標志牌。 | 1. 設(shè)備名稱、編號。開關(guān)拉、合位置與操作票相符。 2. 停電:先低壓后高壓,先負荷后隔離。 3. 執(zhí)行唱票、復誦制,每操作完成一項在《操作票》該項處劃“√”。。 4. 安全用具必須在檢測合格有效期內(nèi),驗電時,穿戴好防護用品。 5. 掛地線位置正確,掛接牢固。 6. 護欄設(shè)置要求: 1-10kV≥0.35m。 7. 標志牌懸掛到位。 | ||||||
| 1. 工作負責人和工作許可人(值班員)對停電檢修的安全措施進行復查確認。 2. 對發(fā)現(xiàn)的問題立即整改。 3. 工作負責人向全體檢修人員交底并布置工作。 | 1. 設(shè)備狀態(tài)與《操作票》一致,安全措施到位。 2. 全體工作人員了解本次檢修的停電范圍、工作范圍及帶電設(shè)備位置。 | ||||||
| 1. 小組負責人清點工具,簽認《公用工具借用登記表》(表370-52)。 2. 值班員復查簽字。 3. 穿戴絕緣鞋、工作服等防護用品后進場。 | 1. 工具完好,實物與記錄相符,可追溯。 2. 復核準確無誤。 3. 安全防護用具檢測合格在有效期內(nèi)。 | ||||||
| 1. 工作負責人組織檢修工作的實施,并且監(jiān)護全部的檢修工作過程。 | 1. 安全、有序,符合“六制”。 | ||||||
| 1. 清掃設(shè)備積塵。 2. 緊固二次線路、高壓電纜。 3. 檢查傳動、連接部件、儀表。 4. 解決《設(shè)備缺陷、故障處理匯總表》(表370-64)中的需要解決的問題。 | 1. 設(shè)備無污垢、裂紋、破損、氧化、爬電痕跡。 2. 達到可靠電氣連接。 3. 傳動、操作機構(gòu)靈活有效。 4. 傳動、聯(lián)接部件牢固、運作靈活,指示、翻牌正常;儀表完好、指示歸零。 | ||||||
| 1. 清掃設(shè)備積塵。 2. 檢查緊固分接頭及一、二次線路。 3. 檢查溫控、風機控制系統(tǒng)及其他電氣元件。 4. 用2500V兆歐表搖測一、二次繞組絕緣阻值。 5. 解決《設(shè)備缺陷、故障處理匯總表》(表370-64)中記載的問題。 | 1. 內(nèi)外清潔無塵土。 2. 壓接牢固無松動、過熱變形現(xiàn)象,瓷套無破損,放電痕跡。 3. 溫控、風機控制箱系統(tǒng)正常,各電氣元件功能良好。 4. 高壓對地不低于300MΩ。低壓對高壓及對地不低于10 MΩ。 5. 缺陷已解決,可正常使用。 | ||||||
| 1. 檢修清掃低壓柜。 2. 檢查低壓主母排。 3. 緊固各開關(guān)二次線路、線纜。 4. 檢查保養(yǎng)電容柜:熔斷器、接觸器、電容器、滅弧導線、放電電阻等(檢查電容柜前應(yīng)確認已放電)。 5. 解決《設(shè)備缺陷、故障處理匯總表》(表370-64)中記載的問題。 | 1. 內(nèi)外清潔無塵土。 2. 低壓母排聯(lián)接無松動、過熱、變形現(xiàn)象。 3. 出線開關(guān)二次線路、線纜接點緊固、無過熱、松動現(xiàn)象。 4. 熔斷器壓接正常、接觸器各接點壓接牢固,電容器無變形、滅弧導線無斷裂、放電電阻正常。 | ||||||
| 1、 電氣專業(yè)技工依據(jù)低壓電氣維護保養(yǎng)計劃執(zhí)行具體維護保養(yǎng)工作。 2、 斷開檢修設(shè)備電源。 3、 檢查設(shè)備標識。 4、 清掃各配電控制箱。 5、 檢查、緊固各電氣連接點。 6、 檢查配電控制箱內(nèi)各電氣元件。 7、 檢查儀表、指示燈。 8、 檢測設(shè)備絕緣。 注:本項不執(zhí)行工作票和操作票制度,完工填寫《設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)記錄》和《工作日志》。 | 1. 維護保養(yǎng)頻次:每年不少于1—2次。 2. 驗電、確認無電,并掛“禁止合閘”標志牌。 3. 標識完整、詳實。 4. 清潔標準:無污垢、灰塵。 5. 電氣連接可靠。 6. 無過熱、灼傷痕跡,無異常聲響,必要時維修或更換電氣元件。 7. 電壓表、電流表、指示燈功能完好。 8. 絕緣阻值應(yīng)≥0.5MΩ。 9. 指示、動作可靠、準確。 | ||||||
| 拆除防護遮攔、標識牌、臨時接地線。 1. 工作負責人與值班員共同檢查,清理現(xiàn)場、清點人數(shù)、工具。 2. 工作負責人檢查無誤后召集全體檢修人員撤離工作地點,宣布工作結(jié)束。 3. 填寫終結(jié)時間,與工作許可人簽字確認后辦理檢修終結(jié)手續(xù)。 | 1. 核對拆除的接地線、標志牌及遮欄數(shù)量與工作票上一致。 2. 現(xiàn)場整潔、人數(shù)、工具齊全。 3. 現(xiàn)場與送電工作無關(guān)的人員全部撤離。 4. 工作負責人再次對現(xiàn)場進行核實檢查、無誤后簽字確認。 | ||||||
| 1. 設(shè)備維護工作結(jié)束后恢復供電。 2. 送電操作人員穿戴安全防護用具。 3. 按操作票和倒閘操作規(guī)程進行倒閘操作。 4. 調(diào)試設(shè)備運轉(zhuǎn)狀況。 5. 通過儀表、指示燈檢查供電情況檢查設(shè)備負荷狀況。 6. 保養(yǎng)后的設(shè)備投入運行。 | 1. 摘除“禁止合閘”標志牌,恢復供電。 2. 送電:先高壓后低壓,先隔離后負荷。 3. 電源輸出標準:三相電壓400V單項電壓240V(±5%)。 4. 負荷電流應(yīng)在開關(guān)額定值內(nèi),且三相負荷電流應(yīng)盡量平衡。 | ||||||
| 1. 將廢舊材料分類,存放到指定地點和容器內(nèi)。 | 1. 符合環(huán)保要求。 | ||||||
| 1. 工作完成后各小組填寫《電氣設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》(表370-63)。 2. 當值值班電工填寫相應(yīng)的變配電室值班、運行記錄。 3. 將《工作票》、《倒閘操作票》及值班、運行、維修保養(yǎng)記錄交電氣主管匯總歸檔。 | 1. 記錄要明確:工作人、時間、范圍、內(nèi)容、結(jié)果。 2. 《工作票》、《倒閘操作票》保存期不少于3年。 3. 各項記錄齊全,歸檔完整。 |
4 記錄
表370-61
表370-62
4.3 倒閘操作票 表370-68
4.4 工作票 表370-69
4.5 公用工具借用登記表 表370-52
4.6 電氣設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 表370-63
4.7 配電室清掃檢修工作報告
附加說明:
1. 本標準由品質(zhì)管理部專業(yè)技術(shù)委員會工程組起草。
2. 本標準由總部品質(zhì)管理部門組織標準化審查。
3. 本標準由品質(zhì)管理部專業(yè)技術(shù)委員會批準。
4. 本標準由品質(zhì)管理部專業(yè)技術(shù)委員會工程組負責解釋、修訂。